| SAMSUNG UE65KS7590 | |
SAMSUNG UE65KS7590 | |
| Marke: | SAMSUNG |
Artikelinformationen | |
| Artikelinformationen: | UE65KS7590 |
| Artikelnummer: | UE65KS7590UXZG |
Lieferumfang | |
| Stromkabel: | Ja |
| Lieferumfang: | Premium Smart Remote |
| Anleitung: | Ja |
TV-Empfang | |
| Astra 19.2 Kanal Vorsortierung (LCN): | Ja |
| Common Interface Typ: | CI+ (Version 1.3) |
| HEVC-Unterstützung über DVB-T2: | Ja |
| HEVC-Unterstützung über DVB-S2 (UHD-Kanäle): | Ja |
| Mediatheken: | Ja |
| Unicable/SatCR: | Ja |
| TV-Empfang: | DVB-C/S2/T2 HD |
| Analoger Tuner: | Ja |
| Twin Tuner: | Nein |
Video | |
| Wide Color Enhancer (Plus): | Nein |
| Video: | SUHD Remastering |
| Contrast Enhancer: | Nein |
| Peak Illuminator: | Peak Illuminator Pro |
| Active Crystal Color: | Nein |
| Auto Depth Enhancer: | Ja |
| Precision Black (Local Dimming): | Precision Black |
| Supreme Motion: | Nein |
| Dynamisches Kontrastverhältnis: | Mega Contrast |
| Ultra Black Panel: | Ja |
| PurColor: | Nein |
| Film Modus: | Ja |
| Natural Mode Support: | Ja |
| Auto Motion Plus: | Ja |
| HDR (High Dynamic Range): | HDR 1000 |
| Samsung PQI (Picture Quality Index): | 2200 |
| Micro Dimming: | UHD Dimming |
Display | |
| Bildschirmauflösung: | 3.840 × 2.160 |
| Bildschirmdiagonale: | 163 cm (65 Zoll) |
| 10 Bit Unterstützung: | Ja |
| Ultra Black Panel: | Yes |
| Quantum Dot Display: | Ja |
| Bildschirmform: | Curved (Radius: 4,2 m) |
| Display: | SUHD |
Ausstattung | |
| Bild-in-Bild: | Ja |
| Automatische Kanalsuche: | Ja |
| Tastatur/Maus über USB: | Ja |
| Barrierefreiheit: | Voice Guide (Sprachunterstützung), Schriftgröüe und -kontrast erhöhen |
| ConnectShare™ (USB 2.0): | Ja |
| Automatisches Ausschalten: | Ja |
| Universalfernbedienung: | Ja |
| ConnectShare™ (HDD): | Ja |
| Sport-Modus: | Ja |
| Spiele-Modus: | Ja |
| One Connect Box: | Ja |
| Menüsprachen: | Englisch, Estnisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Lettisch, Litauisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Serbisch, Slowakisch, Spanisch, Schwedisch, Bulgarisch, Kroatisch, Tschechisch, Dänisch, Niederländisch, Slowenisch, Albanisch, Mazedonisch, Bosnisch |
| Untertitel-Unterstützung: | Ja |
| Time-Shift (zeitversetztes Fernsehen): | Ja |
| Elektronische Programmzeitschrift (EPG): | Ja |
| Aufnahmefunktion (PVR) über USB: | Ja |
| Tastatur/Maus über Bluetooth: | Ja |
| Ausstattung: | Ja |
| Teletext (TTX): | Ja |
| Kanallisten-Kopierfunktion über USB: | Ja |
| Prozessor: | Quad Core |
Konnektivität | |
| WLAN integriert: | Ja |
| Digitaler Audioausgang (optisch): | 1 |
| Antenneneingang: | 2 |
| HDMI Quick Switch: | Ja |
| Composite Eingang (AV): | Nein |
| USB: | 3 |
| Komponenteneingang (Y/Pb/Pr): | Nein |
| Anynet+ (HDMI-CEC): | Ja |
| HDMI-ARC (Audio Return Channel): | Ja |
| Konnektivität: | 4 |
| CI+-Slot: | 1 |
| Netzwerkanschluss (LAN): | 1 |
Gewicht (kg) | |
| Gewicht mit Verpackung (kg): | 33,0 |
| Gewicht (kg): | 23,2 |
| Gewicht mit Fuü (kg): | 23,7 |
Konvergenz | |
| Wireless TV On (Samsung Wake on LAN): | Ja |
| Wi-Fi Direct: | Ja |
| Wired TV On (Samsung Wake on LAN): | Ja |
| Samsung Smart View App: | Ja |
| Bildschirmübertragung Mobilgerät auf TV, DLNA: | Ja |
| App Casting: | Ja |
| Konvergenz: | Ja |
| Bluetooth Low Energy: | Ja |
| Briefing On TV: | Ja |
Service | |
| Service auüerhalb der Garantiezeit: | Bei einem Defekt wenden Sie sich bitte an Ihren Händler. Ihnen steht auch unser Vor-Ort-Abhol-Service zur Verfügung. Um diesen Service in Anspruch zu nehmen, kontaktieren Sie bitte unsere Service Hotline. |
| Remote - Service: | Bei Fragen rund um die Einstellung und Bedienung Ihres SmartTVs, unterstützen wir Sie gerne mit unserem Remote-Service. |
| Service: | Bei einem Defekt steht Ihnen unser Home-Service zur Verfügung. Um diesen Service in Anspruch zu nehmen, kontaktieren Sie bitte unsere Service Hotline. |
Smart TV | |
| Apps: | Ja |
| Sprachsteuerung: | Ja |
| Web Browser: | Ja |
| Cloud Gaming: | Ja |
| Games: | Ja |
| Smart TV: | Ja |
Abmessungen (B x H x T) mm | |
| Maüe mit Fuü (mm): | 1441,7 x 907,7 x 297,1 |
| Verpackung (mm): | 1560 x 942 x 190 |
| Abmessungen (B x H x T) mm: | 1441,7 x 830,2 x 105,0 |
Audio | |
| Multiroom-Unterstützung: | Ja |
| Lautsprecher-Typ: | 2-Kanal (Down Firing + Bass Reflex) |
| Woofer: | Ja |
| Ausgangsleistung (RMS): | 40 W |
| Audio: | Ja |
| DTS Codec: | Ja |
| Bluetooth-Kopfhörer Unterstützung: | Ja |
| Soundmodus für Wandmontage: | Ja |
Technische Daten | |
Leistung/Energieverbrauch | |
| Modellbezeichnung: | UE65KS7590 |
| Energieverbrauch im Stand-by-Zustand (W): | 0,30 |
| Bildschirmdiagonale in cm / Zoll: | 163 cm (65 Zoll) |
| Energieeffizienzklasse [auf der Skala von A++ (höchste Effizienz) bis E (geringste Effizienz)]: | A+ |
| Blei: | vorhanden |
| Quecksilbergehalt (mg): | 0,0 |
| Leistung/Energieverbrauch: | Samsung |
| Ökosensor: | Ja |
| Stromversorgung: | AC 220-240 V, 50/60 Hz |
| Energieverbrauch im Ein-Zustand (W): | 118,0 |
| Energieverbrauch pro Jahr (kWh): | 164,0 |
| Bildschirmauflösung: | 3.840 x 2.160 |
Unterstützte Wiedergabeformate | |
| Container: | AVI, MKV, ASF, MP4, 3GP, MOV, FLV, VRO, VOB, PS, TS, SVAF, WebM |
| Audio Codec: | MP3, AAC, FLAC, Vorbis, WMA, wav, midi, ape, AIFF, ALAC |
| Dateiendung: | avi, mkv, asf, wmv, mp4, mov, 3gp, vro, mpg, mpeg, ts, tp, trp, mov, flv, vob, svi, m2ts, mts, divx, webm, mp3, m4a, mpa, aac, flac, ogg, wma, wav, mid, midi, ape, aif, aiff, m4a |
| Unterstützte Wiedergabeformate: | H.264 BP/MP/HP, HEVC (H.265 - Main, Main10, Main4:2:2 10) in MKV/MP4/TS Container, Motion JPEG, MVC, Divx 3.11 / 4 / 5 / 6, MPEG4 SP/ASP, Window Media Video v9(VC1), MPEG2, MPEG1, Microsoft MPEG-4 v1 , v2 , v3, Window Media Video v7(WMV1),v8(WMV2), H 263 Sorrenson, VP6, VP8, VP9 |
Design | |
| Lichteffekt (Deko): | Ja |
| VESA Wandhalterungsnorm: | 400 x 400 |
| Standfuü: | Branch |
| Front-Farbe: | Silber |
| Design: | 360° Design |